银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划持股查询 银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划2025年最新新持仓明细

银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划持股公司查询:共查询到银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划出现在1家十大流通股东中。

银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划持股查询 银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划2025年最新新持仓明细 银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 601186 中国铁建 81847500 0.603 2025-09-30
2 002041 登海种业 5373192 0.611 2025-06-30
3 600021 上海电力 9140894 0.349 2025-06-30
4 600795 国电电力 142500300 0.799 2025-06-30
5 600805 悦达投资 8792387 1.034 2025-06-30
6 600812 华北制药 15827599 0.922 2025-06-30
7 002385 大北农 21078690 0.598 2025-06-30
8 002682 龙洲股份 3384950 0.602 2025-06-30
9 600583 海油工程 34686234 0.785 2025-06-30
10 600425 青松建化 8634929 0.626 2025-06-30
11 600688 上海石化 36741316 0.349 2025-06-30
12 002267 陕天然气 4262821 0.383 2025-06-30
13 002440 闰土股份 10988761 1.161 2025-06-30
14 601992 金隅集团 25056834 0.235 2025-06-30
15 601018 宁波港 44461600 0.281 2025-06-30
16 600535 天士力 7583980 0.508 2025-06-30
17 000030 富奥股份 7192029 0.418 2025-06-30
18 002081 金螳螂 15108597 0.571 2025-06-30
19 002073 软控股份 10695533 1.079 2025-06-30
20 002029 七匹狼 4095733 0.616 2025-06-30
21 600271 航天信息 13989706 0.755 2025-06-30
22 600252 中恒集团 20182048 0.611 2025-06-30
23 601390 中国中铁 131135600 0.531 2025-06-30
24 300120 经纬辉开 3490149 0.662 2025-06-30
25 000897 津滨发展 18871014 1.167 2025-06-30
26 600587 新华医疗 7130696 1.18 2025-06-30

银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划持股公司查询:共查询到银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划出现在1家十大流通股东中。

相关股票十大流通股东
1, 中国铁建[SH601186]
中国铁道建筑集团有限公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划
中国铁建
中国铁建股票走势
银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划持股查询 银华基金 农业银行 银华中证金融资产管理计划最新持仓情况